| Статус | | |
| Вступительный взнос (БРВ) | 10 | 10 | 10 | | |
| Ежегодный взнос (БРВ) | 15 | 25 | 35 | | |
| Регистрация и подтверждение участия (Сертификат) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Геймификация (бейджи и очки активности) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Именной значок резидента | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Онлайн-присутствие и узнаваемость |
|---|
| Возможности | | |
|---|
| Профиль компании на сайте | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Презентация в Telegram и соцсетях | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Использование статуса резидента | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Размещение информации об экспертах | 2 | 4 | 6 | | |
| Упоминание в медиа и внешней коммуникации | - | - | ✓ | | |
| Коммуникации и мероприятия |
|---|
| Формат участия | | |
|---|
| Базовые рассылки и опросы | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Участие в открытых мероприятиях | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Участие в профильных комитетах | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Приглашение гостей на мероприятия | - | ✓ | ✓ | | |
| Скидки на платные мероприятия | - | до 10% | до 20% | | |
| Закрытые встречи с ИТ-сообществом | - | ✓ | ✓ | | |
| Закрытые встречи с лидерами рынка | - | - | ✓ | | |
| Развитие и инициативы |
|---|
| Инициативы | | |
|---|
| Размещение вакансий | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Участие в проектах Ассоциации (доклады, маркетинговые активности) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Участие в Комитетах Ассоциации | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Участие в инициативах Ассоциации | - | ✓ | ✓ | | |
| Реализация совместных проектов | - | ✓ | ✓ | | |
| Проведение бизнес-завтраков | - | ✓ | ✓ | | |
| Авторские мероприятия и поддержка | - | ✓ | ✓ | | |
| Панельные сессии и круглые столы | - | ✓ | ✓ | | |
| Стратегическое планирование с Ассоциацией | - | - | ✓ | | |
| Формирование отраслевой повестки | - | - | ✓ | | |
| Индивидуальные встречи с лидерами отрасли | - | - | ✓ | | |
| Доступ к партнёрским ресурсам | - | - | ✓ | | |
| Менторство и экспертная поддержка | - | - | ✓ | | |
| Коммуникация с органами власти через Ассоциацию | - | - | ✓ | | |