| Maqom | | |
| Kirish badali (BRV) | 10 | 10 | 10 | | |
| Yillik badal (BRV) | 15 | 25 | 35 | | |
| Ro‘yxatdan o‘tish va ishtirokni tasdiqlash (Sertifikat) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Gamifikatsiya (badge va faollik ballari) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Nomli rezident nishoni | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Onlayn ishtirok va tanilish |
|---|
| Imkoniyatlar | | |
|---|
| Kompaniya profili saytida | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Telegram va ijtimoiy tarmoqlarda taqdimot | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Rezident maqomini ishlatish | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Mutaxassislar haqida ma’lumot joylashtirish | 2 | 4 | 6 | | |
| OAV va tashqi kommunikatsiyalarda tilga olish | - | - | ✓ | | |
| Kommunikatsiyalar va tadbirlar |
|---|
| Ishtirok formati | | |
|---|
| Asosiy xabarlar va so‘rovnomalar | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ochiq tadbirlarda ishtirok | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Profil bo‘yicha qo‘mitalarda ishtirok | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Tadbirga mehmonlarni taklif qilish | - | ✓ | ✓ | | |
| Pullik tadbirlarga chegirmalar | - | 10% gacha | 20% gacha | | |
| IT hamjamiyati bilan yopiq uchrashuvlar | - | ✓ | ✓ | | |
| Bozor yetakchilari bilan yopiq uchrashuvlar | - | - | ✓ | | |
| Rivojlanish va tashabbuslar |
|---|
| Tashabbuslar | | |
|---|
| Vakansiyalar joylashtirish | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Assotsiatsiya loyihalarida ishtirok (ma’ruzalar, marketing faoliyati) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Assotsiatsiya Qo‘mitalarida ishtirok | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Assotsiatsiya tashabbuslarida ishtirok | - | ✓ | ✓ | | |
| Qo‘shma loyihalarni amalga oshirish | - | ✓ | ✓ | | |
| Biznes-nonushtalar o‘tkazish | - | ✓ | ✓ | | |
| Mualliflik tadbirlari va qo‘llab-quvvatlash | - | ✓ | ✓ | | |
| Panel sessiyalar va davra suhbatlari | - | ✓ | ✓ | | |
| Assotsiatsiya bilan strategik rejalashtirish | - | - | ✓ | | |
| Sohaviy kun tartibini shakllantirish | - | - | ✓ | | |
| Sohaviy yetakchilar bilan individual uchrashuvlar | - | - | ✓ | | |
| Hamkor resurslariga kirish | - | - | ✓ | | |
| Mentorlik va ekspert yordami | - | - | ✓ | | |
| Assotsiatsiya orqali davlat organlari bilan aloqa | - | - | ✓ | | |